●法人のお客様
【税務顧問】
年間売上高 | 顧問報酬(月額・税抜き) | 決算報酬(税抜き) |
---|---|---|
~1,000万円 | 20,000円 | 120,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 25,000円 | 150,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 35,000円 | 210,000円 |
5,000万円~7,000万円 | 40,000円 | 240,000円 |
7,000万円~1億円 | 45,000円 | 270,000円 |
1億円~3億円 | 50,000円 | 300,000円 |
3億円~5億円 | 60,000円 | 300,000円 |
5億円~8億円 | 70,000円 | 350,000円 |
8億円~10億円 | 80,000円 | 400,000円 |
10億円~ | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
決算のみ | — | 別途お見積もり |
ただし、個人事業主からの法人成り、組織再編成(合併、分割等)による設立を除きます。
その他、会社設立に関してもお気軽にご相談ください。
【その他の業務】
内容 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
年末調整(※1) | 10,000円+2,000円/人(※2) | ※1 給与支払報告書(総括表)の提出を含みます。 ※2 役員とその親族のみの場合は一律10,000円 |
法定調書合計表 | 10,000円 | 支払調書~10枚(10枚超は1,000円/枚を加算) |
給与計算 (各種源泉徴収関係事務作業を含む) | 10,000円+2,000円/人(※) | ※ 役員とその親族のみ(3名まで)の場合は顧問報酬に含みます。 |
償却資産申告書 | 5,000円 | 1市区町村当たり |
各種届出書 | 5,000円 | 異動届出書、事前確定届出給与に関する届出書など |
●個人のお客様
【確定申告】
<基本料金>
内容 | 報酬金額(税抜き) |
---|---|
基本料金 | 10,000円 |
<不動産所得(確定申告のみ)>
年間賃料 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
~500万円 | 30,000円 | 消費税の課税事業者の場合、消費税の申告報酬として下記金額(いずれも税抜き)を加算いたします。 【原則課税】50,000円 【簡易課税】30,000円 【2割特例】20,000円 インボイス登録により課税事業者になられた方もお気軽にご相談ください。 |
500万円~1,000万円 | 50,000円 | |
1,000万円~2,000万円 | 80,000円 | |
2,000万円~3,000万円 | 100,000円 | |
3,000万円~4,000万円 | 120,000円 | |
4,000万円~5,000万円 | 150,000円 | |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
<事業所得(確定申告のみ)>
年間売上 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
~500万円 | 50,000円 | 消費税の課税事業者の場合、消費税の申告報酬として下記金額(いずれも税抜き)を加算いたします。 【原則課税】50,000円 【簡易課税】30,000円 【2割特例】20,000円 インボイス登録により課税事業者になられた方もお気軽にご相談ください。 |
500万円~1,000万円 | 80,000円 | |
1,000万円~2,000万円 | 100,000円 | |
2,000万円~3,000万円 | 150,000円 | |
3,000万円~4,000万円 | 200,000円 | |
4,000万円~5,000万円 | 300,000円 | |
5,000万円~ | 別途お見積もり |
<事業所得(税務顧問+確定申告)>
年間売上 | 顧問報酬(税抜き) | 確定申告報酬(税抜き) | 備考 |
---|---|---|---|
~1,000万円 | 8,000円 | 50,000円 | 顧問契約をご締結いただいた場合、基本料金および消費税の申告報酬は左記確定申告報酬に含めさせていただきます。 |
1,000万円~2,000万円 | 10,000円 | ||
2,000万円~3,000万円 | 15,000円 | ||
3,000万円~4,000万円 | 20,000円 | ||
4,000万円~5,000万円 | 30,000円 | ||
5,000万円~ | 別途お見積もり |
<譲渡所得(不動産)>
内容 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
基本報酬 | 50,000円+(売却収入×0.25%) | |
マイホームを売った時の特例 (3,000万円控除) | 30,000円 | 利益から3,000万円を控除することができます。 利益が3,000万円以下でも申告が必要です。 |
マイホームを売った時の軽減税率の特例 | 20,000円 | 10年超居住した家を売却した際の税率が軽減されます。3,000万円控除との併用が可能です。 |
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 (取得費加算) | 30,000円 | 相続した不動産を一定期間内(相続開始から3年10月以内)に売却した場合、納付した相続税額の一部を利益から控除することができます。 |
その他の特例 | 別途お見積もり |
<その他の所得>
区分 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
給与所得 | 5,000円 | 源泉徴収票~5枚(5枚超は1,000円/枚を加算) |
雑所得(公的年金等) | 5,000円 | |
雑所得(業務) | 別途お見積もり | |
雑所得(その他) | 5,000円 | |
一時所得 | 20,000円 |
<所得控除・税額控除>
内容 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
医療費控除 | 10,000円 | 領収書を整理していただいている場合は5,000円 |
寄付金控除 | 5,000円 | 証明書~5枚(5枚超は500円/枚を加算) |
住宅ローン控除 | 20,000円 | 給与所得者は初年度のみ(2年目以降は年末調整) |
【相続税】
遺産総額 | 報酬金額(税抜き) |
---|---|
~7千万円 | 300,000円+(遺産総額×0.3%) |
7千万円~1億円 | 400,000円+(遺産総額×0.35%) |
1億円~3億円 | 500,000円+(遺産総額+0.4%) |
3億円~5億円 | 600,000円+(遺産総額+0.5%) |
5億円~ | 別途お見積もり |
【相続税の試算】
遺産総額 | 報酬金額(税抜き) |
---|---|
一律 | 150,000円~ |
【贈与税】
内容 | 報酬金額(税抜き) |
---|---|
基本報酬 | 20,000円+(贈与財産総額×0.5%) |
相続時精算課税選択届出書の作成および提出 | 30,000円 |
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 | 30,000円 |
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 | 30,000円 |
【相続税・贈与税共通】
内容 | 報酬金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
土地の評価 | 50,000円 | 1利用区分当たり |
取引相場のない株式の評価 | 150,000円~ | 1社当たり |
公的書類(戸籍謄本等)の取得代行 | 20,000円 | 実費は別途ご請求させていただきます。 |
●税務相談料
1時間10,000円(税抜き)
以降30分毎に3,000円(税抜き)
※現金で頂戴いたします。
顧問契約を締結いただいた場合や業務をご依頼いただけた場合、報酬金額から同額をお値引きいたします。
※上記料金体系は目安です。詳細はお気軽にお問合せください。